方案一、日常保洁员 (首次投保100人以上) (办公室内勤人员、会议服务人员、管理人员、日常保洁员)
不扩展24小时,保障工作期间,上下班路上只保非本人主要责任的交通事故(保险不能中途退保)
保险责任 | 保障金额(1-3类职业:日常保洁) | ||
工作意外死亡、伤残限额 | 30万 | 50万 | 80万 |
工作期间突发疾病猝死、工作期间交通事故、上下班途中非主要责任交通事故的赔偿限额 | 24万 | 40万 | 64万 |
诉讼费用限额 | 6万 | 10万 | 16万 |
工作意外医疗(医保范围内100元免赔100%报) | 2万 | 5万 | 7万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | 80元/天 | 80元/天 |
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级1%) | 100元 | 150元 | 250元 |
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级10%) | 120元 | 180元 | 300元 |
65-70周岁保费(同16-64周岁)不变,每人伤亡、医疗各项责任限额均减半 出险时显示71周岁不能理赔。超龄人员不能超过20% | |||
联系王主任 18301430121 |
方案二、日常保洁 (首次投保100人以上)(办公室内勤人员、会议服务人员、管理人员、日常保洁员)
扩展24小时与工作相关依法承担的责任(此方案是原先300人才能用的方案,现100人能出)(保险不能中途退保)
保险责任 | 保障金额(1-3类职业:日常保洁) | |||||
工作意外死亡、伤残限额 | 20万 | 35万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 |
工作期间突发疾病猝死、工作期间交通事故、上下班途中非主要责任交通事故,上下班路上意外事故的赔偿限额 | 16万 | 28万 | 40万 | 48万 | 64万 | 80万 |
诉讼费用限额 | 4万 | 7万 | 10万 | 12万 | 12万 | 20万 |
工作意外医疗(医保范围内100元免赔 100% 报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 | 8万 | 10万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | |||||
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级1%) | 100元 | 150元 | 200元 | 240元 | 340元 | 440元 |
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级10%) | 120元 | 180元 | 240元 | 288元 | 408元 | 528元 |
65-70周岁保费(同16-64周岁)不变,每人伤亡、医疗各项责任限额均减半 100万方案61-70算超龄 出险时显示71周岁不能理赔。超龄人员不能超过20% | ||||||
联系王主任 18301430121 |
方案三:日常保洁 (办公室内勤人员、会议服务人员、管理人员、日常保洁员)(保险不能中途退保)
扩展24小时与工作相关依法承担的责任 (首次投保100人以下适用,5人起投,总保费不低于1000)
保险责任 | 保障金额(1-3类职业:日常保洁) | ||||||
工作意外死亡、伤残限额 | 15万 | 25万 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 (50人起投) |
工作期间突发疾病猝死、工作期间交通事故、上下班途中非主要责任交通事故,上下班路上意外事故的赔偿限额 | 12万 | 20万 | 24万 | 40万 | 48万 | 64万 | 80万 |
诉讼费用限额 | 3万 | 5万 | 6万 | 10万 | 12万 | 12万 | 20万 |
工作意外医疗(医保范围内100元免赔100%报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 | 5万 | 8万 | 10万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | ||||||
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级1%) | 100元 | 150元 | 200元 | 300元 | 340元 | 500元 | 630元 |
保险费(承保16-64周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级10%) | 120元 | 180元 | 240元 | 360元 | 408元 | 600元 | 756元 |
65-70周岁保费(同16-64周岁)不变,每人伤亡、医疗各项责任限额均减半 100万方案61-70算超龄(50人起保) 出险时显示71周岁不能理赔。超龄人员不能超过20% | |||||||
联系王主任 18301430121 |
方案四:物业水电工、物业保安、垃圾清运、绿化(不含砍伐树木)、厨师、洗碗工、石材清洁、宿管员、开荒保洁员、内勤、会务 (首次投保5人以上适用 总保费不低于1000 环卫工方案现定)(保险不能中途退保)
保险责任 | 保障金额(3-4类职业:物业保安、物业水电工) | |||||
工作意外死亡、伤残限额 | 20万 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 |
工作期间突发疾病猝死、工作期间交通事故、上下班途中非主要责任交通事故,上下班路上意外事故的赔偿限额 | 10万 | 15万 | 25万 | 30万 | 40万 | 50万 |
诉讼费用限额 | 4万 | 6万 | 10万 | 12万 | 12万 | 12万 |
工作意外医疗(医保范围内100元免赔100%报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 | 8万 | 10万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | |||||
保险费(承保16-60周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级1%) | 150元 | 200元 | 320元 | 350元 | 520元 | 650元 |
保险费(承保16-60周岁)(元/人/年) 附加残疾比例(十级10%) | 180元 | 240元 | 384元 | 420元 | 624元 | 780元 |
承保61-70周岁人员 (65-70周超龄人员不能超过20%) 出险时显示71周岁不能理赔 |
承保61-70周岁人员,保费不变,每人伤亡猝死、医疗责任限额减半。 (保安100人以下不出100万方案、其他职业50人以下不出100万方案)
| |||||
联系王主任 18301430121 |
方案五: 油烟管道清洗,室内空调清洗 (均不含安装和维护)扩展24小时工作相关责任
(最大承保到64周岁,医保范围内用药100免赔,80%比例理赔)
保险责任 | 保障金额3-4类职业 | ||||
工作意外死亡、伤残限额(承保18-64周岁) | 20万 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 |
工作期间和工作岗位突发疾病猝死或是48小时内抢救无效死亡、工作期间交通事故、上下班途中非主要责任交通事故,上下班路上意外事故的赔偿限额(承保18-64周岁) | 10万 | 15万 | 30万 | 30万 | 40万 |
工作意外医疗(医保范围内100元免赔80%报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 | 8万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | ||||
保险费(元/人/年)(十级1%) | 150元 | 200元 | 320元 | 350元 | 520元 |
方案七:高空清洗人员 线下雇主责任险方案(6人起保,须持有应急管理局的操作证)(保险不能中途退保)
保险责任 | 保障金额(5-6类职业:外墙清洗) | |||||
工作意外死亡限额(承保18-64周岁) | 20万 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 |
工作意外伤残限额(承保18-64周岁) | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 |
意外医疗(医保范围内100元免赔100%报) | 4万 | 5万 | 7万 | 10万 | 10万 | 10万 |
误工费限额(5天免赔,最高赔付180天) | 80元/天 | |||||
保险费(元/人·年)十级1% | 780元 | 1200元 | 1450元 | 1620元 | 1980元 | 2880元 |
短期一个月保费十级1% | 117 | 180 | 217.5 | 243 | 297 | 短期不出100万 |
附加残疾比例(十级5%)保险费 | 845元 | 1300元 | 1560元 | 1755元 | 2145元 | 3120元 |
伤残与死亡限额一致 (无残疾比例扩展) | 845元 | 1300元 | 1560元 | 1755元 | 2145元 | 3120元 |
高空方案特别约定:
1、 被保险人或受益人应在出险后24小时内及时报案,积极履行出险后的通知义务,否则,因投保人、被保险人或受益人拖延报案致使保险事故的性质、原因、损失程度难以确定的,保险人无法确定的部分,不承担赔偿或者给付保险金的责任。
2、 本保单仅承保与被保险人存在劳动关系或事实劳动关系的符合条款定义的雇员,出险时保险人有权要求被保险人提供能够证明其劳动关系或事实劳动关系的证明材料,包括并不限于劳动合同、劳务合同、工资发放流水或打卡记录等雇佣证明资料,其他与被保险人不存在雇佣关系的劳务派遣员工分包商员工等非雇员人员,包括雇员自身原因或雇员私自承接的工作造成的任何损失;保险人不承担赔偿责任。
3、 从事高空作业人员在日常操作过程中必须遵守国家相关标准,必须持特种作业证上岗(由各地应急管理局上岗证); 从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。若因未做好安全防范措施发生的保险事故,保险公司不予赔偿。
4、 短期保费收取:1个月按年保费的15%收取、2个月按年保费的30%收取、3个月按年保费的45%收取;短期保单不允许变更人员信息;6个月60% 6个月可以换人
版权所有 ©建筑物清洁委员会
地址:北京市海淀区三里河路 | 邮政编码:100037
电话:010-88360325 传真:010-68317079
邮件:jianshebao@sina.com.cn 网站:http://www.ccpitqj.com
京ICP备13014717号-2 京公安网备:11010602004581
微信公众订阅号
微信公众服务号